Clasamente 10-16 dec 2009
| Clasament Liga a III-a, seria a IV-a | ||||||||
| Â | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | CS TRIUMF Bârca | 17 | 11 | 2 | 4 | 27-13 | 14 | 35 |
| 2. | AS ALRO Slatina | 17 | 9 | 6 | 2 | 37-19 | 18 | 33 |
| 3. | CS Vişina Nouă | 17 | 10 | 2 | 5 | 26-13 | 13 | 32 |
| 4. | SC FCM Târgovişte SA | 17 | 9 | 4 | 4 | 23-13 | 10 | 31 |
| 5. | SC MINERUL JILŢ Mătăsari | 17 | 9 | 3 | 5 | 19-14 | 5 | 30 |
| 6. | FC ArgeÅŸ II | 17 | 9 | 2 | 6 | 30-28 | 2 | 29 |
| 7. | FC OLTCHIM Râmnicu Vâlcea | 17 | 8 | 2 | 7 | 27-32 | -5 | 26 |
| 8. | CS PROMETEU Craiova | 17 | 7 | 5 | 5 | 26-19 | 7 | 26 |
| 9. | CS Ralbex TurcineÅŸti | 17 | 7 | 4 | 6 | 27-23 | 4 | 25 |
| 10. | CS ARMATA Craiova | 17 | 6 | 6 | 5 | 26-19 | 7 | 24 |
| 11. | CS MINERUL Motru | 17 | 7 | 2 | 8 | 47-31 | 16 | 23 |
| 12. | FCM Alexandria | 17 | 5 | 7 | 5 | 16-13 | 3 | 22 |
| 13. | CS PROGRESUL Corabia | 17 | 7 | 1 | 9 | 27-24 | 3 | 22 |
| 14. | CS Albota | 17 | 5 | 5 | 7 | 18-24 | -6 | 20 |
| 15. | FC Caracal | 17 | 6 | 1 | 10 | 18-26 | -8 | 19 |
| 16. | CFC GHECON Lăpuşata | 17 | 5 | 3 | 9 | 18-24 | -6 | 18 |
| 17. | SC FC U Craiova SA II | 17 | 2 | 2 | 13 | 16-33 | -17 | 8 |
| 18. | CS JUVENTUS Bascov | 17 | 2 | 1 | 14 | 10-70 | -60 | 7 |
| Clasament Liga a III-a, seria V | ||||||||
| Â | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | ACS RecaÅŸ | 15 | 10 | 2 | 3 | 21-8 | 13 | 32 |
| 2. | CS Minerul Mehedinţi Valea Copcii | 15 | 9 | 4 | 2 | 29-14 | 15 | 31 |
| 3. | CS Marmosim Simeria | 15 | 8 | 6 | 1 | 24-12 | 12 | 30 |
| 4. | CS Pandurii Lignitul II Târgu Jiu | 15 | 8 | 5 | 2 | 23-11 | 12 | 29 |
| 5. | CS Atletic Club Univ. Vasile GoldiÅŸ Arad | 15 | 7 | 6 | 2 | 15-7 | 8 | 27 |
| 6. | CS NAÅ¢IONAL SebiÅŸ | 15 | 8 | 1 | 6 | 26-20 | 6 | 25 |
| 7. | CS Ineu | 15 | 7 | 2 | 6 | 21-23 | -2 | 23 |
| 8. | CS FC TimiÅŸoara SA II | 15 | 6 | 4 | 5 | 18-16 | 2 | 22 |
| 9. | CS JIUL Rovinari | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-16 | 3 | 21 |
| 10. | Millenium Giarmata | 15 | 5 | 3 | 7 | 19-24 | -5 | 18 |
| 11. | FC SCOLAR Reşiţa | 15 | 5 | 2 | 8 | 13-15 | -2 | 17 |
| 12. | CS Nuova Mama Mia Becicherecul Mic | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-19 | -1 | 16 |
| 13. | CS GLORIA CTP Arad | 15 | 5 | 0 | 10 | 18-30 | -12 | 15 |
| 14. | CS Muncitorul Reşiţa | 15 | 4 | 1 | 10 | 17-36 | -19 | 13 |
| 15. | CS UNIREA Sânnicolau Mare | 15 | 2 | 5 | 8 | 14-19 | -5 | 11 |
| 16. | CS Retezatul Haţeg | 15 | 1 | 1 | 13 | 8-33 | -25 | 4 |
| 17. | CS FC VIITORUL Sânandrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18. | CS PROGRESUL Gătaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
00:07
Legături
- Test Viteza
- Prefectura Gorj
- Consiliul Jud. Gorj
- Primăria Târgu-Jiu
- Politia Jud. Gorj
- C.S. Pandurii Tg. Jiu
Publicitate



