Clasament seria V (19)
| Â | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
| 1. | CS Naţional Sebiş | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-10 | 4 | 19 |
| 2. | CS Pandurii Lignitul II Târgu Jiu | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-6 | 9 | 18 |
| 3. | ACS RecaÅŸ | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | 18 |
| 4. | CS Atletic Club Univ. Vasile GoldiÅŸ | 8 | 5 | 1 | 2 | 12-6 | 6 | 16 |
| 5. | CS Minerul Mehedinţi Valea Copcii | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-8 | 11 | 16 |
| 6. | CS MARMOSIN Simeria | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-11 | 3 | 14 |
| 7. | CS JIUL Rovinari | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 4 | 14 |
| 8. | CS Ineu | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 2 | 13 |
| 9. | Millenium Giarmata | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-13 | 0 | 11 |
| 10. | CS Nuova Mama Mia Becicherecul Mic | 8 | 3 | 1 | 4 | 16-15 | 1 | 10 |
| 11. | CS FC TimiÅŸoara SA II | 9 | 2 | 4 | 3 | 7-10 | -3 | 10 |
| 12. | CS UNIREA Sânnicolau Mare | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-9 | 1 | 9 |
| 13. | FC SCOLAR Reşiţa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-7 | -1 | 8 |
| 14. | CS FC Viitorul Sânandrei | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | 8 |
| 15. | CS Muncitorul Reşiţa | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-24 | -13 | 7 |
| 16. | CS Gloria CTP Arad | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-20 | -11 | 6 |
| 17. | CS Retezatul Haţeg | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-16 | -13 | 3 |
| 18. | CS Progresul Gătaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
05:54
Legături
- Test Viteza
- Prefectura Gorj
- Consiliul Jud. Gorj
- Primăria Târgu-Jiu
- Politia Jud. Gorj
- C.S. Pandurii Tg. Jiu
Publicitate



